Size Information | ![]() |
||||||||||
Asian Size | chest | shoulder | length | sleeve | |||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
M | 96 | 37.80 | 41 | 16.14 | 65 | 25.59 | 17 | 6.69 | |||
L | 100 | 39.37 | 42 | 16.54 | 67 | 26.38 | 17.5 | 6.89 | |||
XL | 104 | 40.94 | 43 | 16.93 | 69 | 27.17 | 18 | 7.09 | |||
XXL | 108 | 42.52 | 44 | 17.32 | 71 | 27.95 | 18.5 | 7.28 | |||
3XL | 112 | 44.09 | 45 | 17.72 | 73 | 28.74 | 19 | 7.48 | |||
Note:1. Please leave a message with your weight (KG/LB) and height (CM/IN). We will help you to confirm the size. Thank you! | |||||||||||
2. The item is Asian size, not US/Euro size. Order size (Asian size) usually is 1 ~ 2 size smaller than the Europe / US size, we suggest you to choose 2 bigger size than usual. | |||||||||||
3. Asia M=US XS=EUR XS ,Asia L=US S=EUR S ,Asia XL=US M=EUR M ,Asia XXL=US L=EUR L ,Asia 3XL=US XL=EUR XL, Asia 4XL=US XXL=EUR XXL, Asia 5XL=US 3XL=EUR 3XL, Asia 6XL=US 4XL=EUR 4XL, Asia 7XL=US 5XL=EUR 5XL | |||||||||||
4. All dimensions are measured by hand, there may be 2-3cm deviations. 1inch=2.54cm | |||||||||||
Height | Weight | ||||||||||
50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95kg | 100kg | |
165CM | M | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL |
170CM | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL |
175CM | L | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
180CM | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
185CM | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
190CM | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Facebook Comments